
€ 29,58 / m2
Log in om de voorraad te bekijken
Met Pangua PureGlue introduceert Panguaneta volledig formaldehydevrij verlijmd multiplex met een extreem lage emissie.
Door toepassing van deze multiplex kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan terugdringing van emissies en een gezond binnenklimaat. Sluit aan op duurzaam bouwen met LEED en BREEAM. Zeer geschikt voor toepassing in verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagverblijven en scholen.
Panguaneta is de eerste Europese fabrikant die beschikt over een CARB2 NAF certificaat.
Deze zeer snelle groeiers zijn, afhankelijk van het gebruiksdoel, na 15 tot 25 jaar kaprijp. Deze snelle groei, de kunstmatige aanplant en het duurzame bosbeheer houden de populierenbossen in stand. Populieren multiplex is licht en sterk en daarom ideaal voor zowel decoratief als constructief gebruik.
100% PEFC CU-PEFC-814031Multiplex Populieren B/B (Pure Glue) Formaldehydevrij Verlijmd, CARB2
NAF, zeer lage emissie, 3050x1300x18mm
FSC Mix Credit CU-COC-814031
Breedte | 1300mm |
Lengte | 3050mm |
Dikte | 18mm |
Structuur | BB/BB |
FSC | Ja |
PEFC | Nee |
Toepassingsgebied (algemeen) | Constructief |
Verlijming | Formaldehydevrij |
Metallic | Nee |
Antislip | Nee |
Magnetisch | Nee |
Aanbevolen voor verticale toepassingen | Ja |
Aanbevolen voor horizontale toepassingen | Ja |
Antibacterieel | N |
Krasbestendigheid | N |
Afmeting | 3050 x 1300 x 18 |
Toepassing |
Meubilair Interieurinrichting |
Branche | Houtverwerking |
Beschikbaar keurmerk/certificaat | CARB NAF |
Emissie | Zeer lage formaldehyde-emissie |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM omschrijving | Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 MAT5 Onderbouwde Herkomst |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED omschrijving | Voldoet aan eisen LEED versie 4 MR credit Building Disclosure and Optimization Sourcing of Raw Materials |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL omschrijving | Draagt bij aan WELL doelstellingen in de categorie: Lucht (Air) en Materialen (Materials) |
0,04pk = 1st
3,96m2 = 1st