Spaanplaat gemelamineerd - Econ 1049 Kasjmier (27049) Softmat 2800X2070X16MM
Plaatmateriaal
Breedte | 2070mm |
Lengte | 2800mm |
Dikte | 16mm |
Structuur | Softmat |
Structuurgroep | Mat |
FSC | Nee |
PEFC | Ja |
Persing | |
Brandvertraging / brandklasse | |
Kleur/decorcode (leverancier) | 1049 |
Kleur/decoromschrijving (leverancier) | Kasjmier |
RAL-kleur | |
NCS-code | S 3005-Y50R |
Aanbevolen voor verticale toepassingen | Ja |
Aanbevolen voor horizontale toepassingen | Nee |
Algemeen
Afmeting | 2800X2070X16MM |
Toepassing |
Interieurinrichting meubilair |
Verbruik | |
Kleur | Beige |
Maigreen
Beschikbaar keurmerk/certificaat |
Blauer Engel E05 |
Emissie | Zeer lage formaldehyde-emissie |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM omschrijving | Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 MAT5 Onderbouwde Herkomst. Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 HEA9 Vluchtige Organische S |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED omschrijving | Voldoet aan eisen LEED versie 4 MR credit Building Disclosure and Optimization Sourcing of Raw Materials. Voldoet aan eisen LEED ver |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL omschrijving | Draagt bij aan WELL doelstellingen in de categorie: Lucht (Air) en Materialen (Materials) |
LCA/EPD beschikbaar | Ja |
Geen downloads beschikbaar
57960cm2 = 1st
5,8m2 = 1st
1pak = 24st
1st = 1st
5,8m2 = 1st
1pak = 24st
1st = 1st