Kaindl Gemelamineerd Spaanplaat P2 2190 PE Zwart Ral 9004 2800x2070x22mm 100% PEFC SKH-PEFC-COC-5368
ID
135760
€ 31,82 / m2
Spaanplaat gemelamineerd - Econ 1030 Zwart Parel 2800x2070x19MM.
info alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten
Econ 1030 Zwart Parel 2800x2070x19mm
Econ gemelamineerd spaanplaat is speciaal afgestemd op de toepassing corpus voor keukens en kasten. Het programma omvat veel gebruikte unikleuren. Met het Econ programma heb je de beschikking over een gedegen kwaliteit plaatmateriaal tegen de scherpste prijzen.
Plaatmateriaal
| Breedte | 2070mm |
| Lengte | 2800mm |
| Dikte | 19mm |
| Structuur | PE |
| Structuurgroep | Mat |
| FSC | Nee |
| PEFC | Ja |
| Persing | |
| Brandvertraging / brandklasse | |
| Kleur/decorcode (leverancier) | 2190,1030 |
| Kleur/decoromschrijving (leverancier) | Zwart |
| RAL-kleur | 9004 |
| NCS-code | S 9000 |
| Aanbevolen voor verticale toepassingen | Ja |
| Aanbevolen voor horizontale toepassingen | Ja |
Algemeen
| Afmeting | 2800X2070X19MM |
| Toepassing |
Interieurinrichting meubilair |
| Verbruik | |
| Kleur | Zwart |
Maigreen
| Beschikbaar keurmerk/certificaat |
Blauer Engel E05 |
| Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM | Ja |
| Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM omschrijving | Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 MAT5 Onderbouwde Herkomst. Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 HEA9 Vluchtige Organische Stoffen. Voldoet aan eisen BREEAM-NL 2020v1 HEA02 Interne Luchtkwaliteit - Grenswaarden Emissies |
| Conformiteit duurzaam bouwen LEED | Ja |
| Conformiteit duurzaam bouwen LEED omschrijving | Voldoet aan eisen LEED versie 4 MR credit Building Disclosure and Optimization Sourcing of Raw Materials. Voldoet aan eisen LEED versie 4 EQ credit Low-Emitting Materials |
| Conformiteit duurzaam bouwen WELL | Ja |
| Conformiteit duurzaam bouwen WELL omschrijving | Draagt bij aan WELL doelstellingen in de categorie: Lucht (Air) en Materialen (Materials) |
| LCA/EPD beschikbaar | Ja |
Geen downloads beschikbaar
57960cm2 = 1st
5,8m2 = 1st
1pak = 24st
1st = 1st
5,8m2 = 1st
1pak = 24st
1st = 1st
