HPL - Duropal (Pfleiderer) R24023 Beuken Niagara (R5338) ML 4100x1300x0,8mm.
ID
128116

€ 20,59 / m2
HPL - Pfleiderer R24023 Beuken Niagara (R5338) ML 4100x1300x0,8mm.
info alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten
Veel gekozen bijpassende producten...
Pfleiderer biedt HPL platen aan die perfect gebruikt kunnen worden voor jouw decoratieve projecten. Producten van Pfleiderer kunnen we ook voor je persen, zagen, boren en kantverlijmen. Deze platen kunnen onder andere gebruikt worden bij interieurinrichtingen en voor het maken van meubilair.
De Duropal – Pfleiderer HPL R24023 Beuken Niagara R5338 ML komt uit de DST-collectie van Pfleiderer. De plaat heeft structuur ML. Uniek is de nagenoeg volledige koppeling van kleuren/decors van Duropal-HPL met Thermopal gemelamineerde producten en ABS-kantenmateriaal.
Lengte: 4100mm
Breedte: 1300mm
Dikte: 0,8mm
Plaatmateriaal
Breedte | 1300mm |
Lengte | 4100mm |
Dikte | 1mm |
Structuur | ML |
Structuurgroep | Mat |
FSC | Nee |
PEFC | Ja |
Houtsoort | Beuken |
Kleur/decorcode (leverancier) | R24023 (R5338) |
Kleur/decoromschrijving (leverancier) | Beuken Niagara |
Metallic | Nee |
Antislip | Nee |
Magnetisch | Nee |
Aanbevolen voor verticale toepassingen | Ja |
Aanbevolen voor horizontale toepassingen | Ja |
Antibacterieel | N |
Krasbestendigheid | N |
Algemeen
Afmeting | 4100 x 1300 x 0,8 |
Toepassing | Interieurinrichting |
Kleur | Hout |
Maigreen
Beschikbaar keurmerk/certificaat | Blauer Engel |
Emissie | Zeer lage formaldehyde-emissie |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen BREEAM omschrijving | Voldoet aan eisen BREEAM versie 2014v1 HEA9 Vluchtige Organische Stoffen. Voldoet aan eisen BREEAM-NL 2020v1 HEA02 Interne Luchtkwaliteit - Grenswaarden Emissies |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen LEED omschrijving | Voldoet aan eisen LEED versie 4 MR credit Building Disclosure and Optimization Environmental Product Declaration en Sourcing of Raw Materials. Voldoet aan eisen LEED versie 4 EQ credit Low-Emitting Materials |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL | Ja |
Conformiteit duurzaam bouwen WELL omschrijving | Draagt bij aan WELL doelstellingen in de categorie: Lucht (Air) en Materialen (Materials) |
LCA/EPD beschikbaar | Ja |
53300cm2 = 1st
6,17kg = 1st
5,33m2 = 1st
6,17kg = 1st
5,33m2 = 1st